黄山市市场监督管理局2025年行政确认办理情况
2025年1月股权出质设立登记5户,股权出质注销登记7户。
2025年2月股权出质设立登记2户,股权出质注销登记1户。
2025年3月股权出质设立登记6户,股权出质注销登记1户。
2025年4月股权出质设立登记11户,股权出质注销登记5户。
2025年5月股权出质设立登记3户,股权出质注销登记2户。
2025年6月股权出质设立登记5户,股权出质注销登记3户。
2025年7月股权出质设立登记2户,股权出质注销登记3户。
2025年8月股权出质设立登记6户,股权出质注销登记3户;
2025年9月股权出质设立登记4户,股权出质注销登记4户;
2025年10月股权出质设立登记2户,股权出质注销登记3户;
2025年11月股权出质设立登记2户,股权出质注销登记3户;
2025年12月股权出质设立登记10户,股权出质注销登记7户。
| 序号 | 出质人名称 | 质权人名称 | 出质股权数额 | 单位 | 出质币种 | 股权出质状态 | 核准日期 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 高市林 | 安徽歙县农村商业银行股份有限公司 | 300 | 万股 | 设立 | 2025/1/3 | |
| 3 | 余日新 | 安徽歙县农村商业银行股份有限公司 | 300 | 万股 | 设立 | 2025/1/3 | |
| 4 | 杨兆凡 | 安徽歙县农村商业银行股份有限公司 | 200 | 万股 | 设立 | 2025/1/3 | |
| 5 | 安徽中鑫富能新能源科技有限公司 | 兴业银行股份有限公司合肥分行 | 100 | 万元 | 人民币元 | 设立 | 2025/1/8 |
| 6 | 福建名恒工程设备有限公司 | 上海鼎源融资租赁有限公司 | 100 | 万元 | 人民币元 | 设立 | 2025/2/20 |
| 7 |
|
|
|
|
|
设立 |
|
| 8 | 蔡克 | 创佳融资租赁(浙江)有限公司 | 196 | 万元 | 人民币元 | 设立 | 2025/3/18 |
| 9 | 卢伟 | 创佳融资租赁(浙江)有限公司 | 4 | 万元 | 人民币元 | 设立 | 2025/3/18 |
| 10 | CHANGJIANG SOCIEDAD LIMITADA | 黄山市融资担保有限公司 | 41.7 | 万元 | 人民币元 | 设立 | 2025/3/28 |
| 11 | CHANGJIANG SOCIEDAD LIMITADA | 黄山市小额贷款有限公司 | 41.7 | 万元 | 人民币元 | 设立 | 2025/3/28 |
| 12 | CHANGJIANG SOCIEDAD LIMITADA | 黄山市小额贷款有限公司 | 41.7 | 万元 | 人民币元 | 设立 | 2025/3/28 |
| 13 | CHANGJIANG SOCIEDAD LIMITADA | 黄山市小额贷款有限公司 | 41.7 | 万元 | 人民币元 | 设立 | 2025/3/28 |
| 14 | 宁宏坚 | 休宁县供销农副产品专业合作社 | 350 | 万股 | 设立 | 2025/4/8 | |
| 15 | 宁绍武 | 休宁县供销农副产品专业合作社 | 150 | 万股 | 设立 | 2025/4/8 | |
| 16 | 福建名恒工程设备有限公司 | 长江联合金融租赁有限公司 | 100 | 万元 | 人民币元 | 设立 | 2025/4/15 |
| 17 | 朱泓 | 黄山市徽州区融资担保有限公司 | 2100 | 万元 | 人民币元 | 设立 | 2025/4/21 |
| 18 | 朱伟 | 黄山市徽州区融资担保有限公司 | 900 | 万元 | 人民币元 | 设立 | 2025/4/21 |
| 19 | 林龙明 | 黄山市屯溪区供销农副产品专业合作社 | 276 | 万元 | 人民币元 | 设立 | 2025/4/29 |
| 20 | 汪驰 | 安徽黟县农村商业银行股份有限公司 | 401.6763 | 万股 | 设立 | 2025/4/29 | |
| 21 | 郑飔飔 | 安徽黟县农村商业银行股份有限公司 | 371.3612 | 万股 | 设立 | 2025/4/29 | |
| 22 | 黄山中合市场运营管理有限公司 | 鲁良发 | 2070 | 万元 | 人民币元 | 设立 | 2025/4/29 |
| 23 | 郑娇娇 | 安徽黟县农村商业银行股份有限公司 | 190.2541 | 万股 | 设立 | 2025/4/29 | |
| 24 | 郑娇娇 | 安徽黟县农村商业银行股份有限公司 | 181.1071 | 万股 | 设立 | 2025/4/29 | |
| 25 | CHANGJIANG SOCIEDAD LIMITADA | 黄山市融资担保有限公司 | 83.2 | 万元 | 人民币元 | 设立 | 2025/5/9 |
| 26 | 安徽佳凯新能源有限公司 | 邦银金融租赁股份有限公司 | 247.5 | 万元 | 人民币元 | 设立 | 2025/5/16 |
| 27 | 浙江联一联科技有限公司 | 邦银金融租赁股份有限公司 | 2.5 | 万元 | 人民币元 | 设立 | 2025/5/16 |
| 28 | 黄山市华衍投资有限公司 | 安徽休宁农村商业银行股份有限公司 | 1423.578 | 万股 | 设立 | 2025/6/12 | |
| 29 | 黄山市华衍投资有限公司 | 休宁县齐云融资担保有限公司 | 870 | 万股 | 设立 | 2025/6/12 | |
| 30 | 爱储新能源(嘉兴)有限公司 | 浙江浙银金融租赁股份有限公司 | 100 | 万元 | 人民币元 | 设立 | 2025/6/19 |
| 31 | 梁昆云 | 黄山屯溪农村商业银行股份有限公司阳湖支行 | 237.7017 | 万股 | 设立 | 2025/6/24 | |
| 32 | 黄山国联生活超市有限公司 | 黄山市江南融资担保有限公司 | 499 | 万元 | 人民币元 | 设立 | 2025/6/24 |
| 33 | 孙诚 | 安徽嘉事谊诚医疗科技有限公司 | 245 | 万元 | 人民币元 | 设立 | 2025/7/8 |
| 34 | 黄周转 | 黄山顺通旅游汽车有限责任公司 | 328.8 | 万元 | 人民币元 | 设立 | 2025/7/28 |
| 35 | 宁波豪瀚新能源有限公司 | 江南金融租赁股份有限公司 | 50 | 万元 | 人民币元 | 设立 | 2025/8/5 |
| 36 | 程存照 | 安徽歙县农村商业银行股份有限公司 | 324 | 万股 | 设立 | 2025/8/6 | |
| 37 | 朱秋玲 | 安徽歙县农村商业银行股份有限公司 | 108 | 万股 | 设立 | 2025/8/6 | |
| 38 | 孙文尹 | 安徽歙县农村商业银行股份有限公司 | 108 | 万股 | 设立 | 2025/8/6 | |
| 39 | 黄山市现代服务业产业投资集团有限公司 | 中国农业发展银行黄山市分行 | 725 | 万股 | 设立 | 2025/8/12 | |
| 40 | 宁波豪瀚新能源有限公司 | 江南金融租赁股份有限公司 | 50 | 万元 | 人民币元 | 设立 | 2025/8/21 |
| 41 | 黄山市超港食品有限公司 | 刘成峰 | 200 | 万元 | 人民币元 | 设立 | 2025/9/1 |
| 42 | 安徽协鑫智慧能源科技有限公司 | 长江联合金融租赁有限公司 | 185 | 万元 | 人民币元 | 设立 | 2025/9/2 |
| 43 | 安徽仰光新能源科技有限公司 | 永赢金融租赁有限公司 | 50 | 万元 | 人民币元 | 设立 | 2025/9/4 |
| 44 | 黄山市黟县宏村工业园区发展有限公司 | 安徽黟县农村商业银行股份有限公司 | 180 | 万股 | 设立 | 2025/9/15 | |
| 45 | 芜湖市成林新型材料有限公司 | 安徽青阳农村商业银行股份有限公司庙前支行 | 810 | 万股 | 设立 | 2025/10/13 | |
| 46 | 周俊华 | 安徽绩溪农村商业银行股份有限公司 | 237 | 万股 | 设立 | 2025/10/16 | |
| 47 | 黄山天马新材料科技有限公司 | 安徽黟县农村商业银行股份有限公司 | 450 | 万股 | 设立 | 2025/11/11 | |
| 48 | 浙江亿能聚科技有限公司 | 嘉兴银行股份有限公司桐乡支行 | 100 | 万元 | 人民币元 | 设立 | 2025/11/11 |
| 49 | 杨骏 | 黄山屯溪农村商业银行股份有限公司奕棋支行 | 990 | 万元 | 人民币元 | 设立 | 2025/12/2 |
| 50 | 黄山市歙县薇薇茶业有限公司 | 歙县国信资产经营管理有限公司 | 10000 | 万元 | 人民币元 | 设立 | 2025/12/19 |
| 51 | 黄山宸羲三号创业投资合伙企业(有限合伙) | 黄山新城区投资有限公司 | 3000 | 万元 | 人民币元 | 设立 | 2025/12/23 |
| 52 | 高市林 | 安徽歙县农村商业银行股份有限公司 | 300 | 万股 | 设立 | 2025/12/23 | |
| 53 | 杨兆凡 | 安徽歙县农村商业银行股份有限公司 | 200 | 万股 | 设立 | 2025/12/23 | |
| 54 | 余日新 | 安徽歙县农村商业银行股份有限公司 | 300 | 万股 | 设立 | 2025/12/23 | |
| 55 | 罗卫兵 | 安徽歙县农村商业银行股份有限公司 | 250 | 万股 | 设立 | 2025/12/23 | |
| 56 | 张龙星 | 黄山市金昱茗食品有限公司 | 13.36 | 万元 | 人民币元 | 设立 | 2025/12/26 |
| 57 | 张家齐 | 黄山市金昱茗食品有限公司 | 13.32 | 万元 | 人民币元 | 设立 | 2025/12/26 |
| 58 | 张庭祯 | 黄山市金昱茗食品有限公司 | 13.32 | 万元 | 人民币元 | 设立 | 2025/12/26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 高市林 | 安徽歙县农村商业银行股份有限公司 | 300 | 万股 | 注销 | 2025/1/3 | |
| 3 | 余日新 | 安徽歙县农村商业银行股份有限公司 | 300 | 万股 | 注销 | 2025/1/3 | |
| 4 | 杨兆凡 | 安徽歙县农村商业银行股份有限公司 | 200 | 万股 | 注销 | 2025/1/3 | |
| 5 | 丁毅 | 云海黄山大数据产业发展有限公司 | 50.5 | 万元 | 人民币元 | 注销 | 2025/1/7 |
| 6 | 李丽蓉 | 云海黄山大数据产业发展有限公司 | 212.1 | 万元 | 人民币元 | 注销 | 2025/1/7 |
| 7 | 吴寒青 | 云海黄山大数据产业发展有限公司 | 404 | 万元 | 人民币元 | 注销 | 2025/1/7 |
| 8 |
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | 福建名恒工程设备有限公司 | 上海鼎源融资租赁有限公司 | 100 | 万元 | 人民币元 | 注销 | 2025/3/31 |
| 10 | 宁绍武 | 休宁县供销农副产品专业合作社 | 150 | 万股 | 注销 | 2025/4/8 | |
| 11 | 宁宏坚 | 休宁县供销农副产品专业合作社 | 350 | 万股 | 注销 | 2025/4/8 | |
| 12 | 朱伟 | 黄山市徽州区融资担保有限公司 | 900 | 万元 | 人民币元 | 注销 | 2025/4/21 |
| 13 | 朱泓 | 黄山市徽州区融资担保有限公司 | 2100 | 万元 | 人民币元 | 注销 | 2025/4/21 |
| 14 | 林龙明 | 黄山市屯溪区供销农副产品专业合作社 | 276 | 万元 | 人民币元 | 注销 | 2025/4/29 |
| 15 | 黄山歙县诚盛贸易有限公司 | 黄山屯溪农村商业银行股份有限公司 | 2150 | 万股 | 注销 | 2025/5/21 | |
| 16 |
|
|
|
|
|
注销 |
|
| 17 | 黄山市华衍投资有限公司 | 休宁县齐云融资担保有限公司 | 870 | 万股 | 注销 | 2025/6/12 | |
| 18 | 黄山市华衍投资有限公司 | 安徽休宁农村商业银行股份有限公司 | 1423.578 | 万股 | 注销 | 2025/6/12 | |
| 19 | 梁昆云 | 黄山屯溪农村商业银行股份有限公司阳湖支行 | 230.3311 | 万股 | 注销 | 2025/6/23 | |
| 20 | 黄周转 | 黄山顺通旅游汽车有限责任公司 | 140 | 万元 | 人民币元 | 注销 | 2025/7/28 |
| 21 | 安徽省投资集团控股有限公司 | 国家开发银行股份有限公司 | 8890 | 万元 | 人民币元 | 注销 | 2025/7/23 |
| 22 | 潘世民 | 安徽休宁农村商业银行股份有限公司 | 79.4551 | 万股 | 注销 | 2025/7/1 | |
| 23 | 程存照 | 安徽歙县农村商业银行股份有限公司 | 324 | 万股 | 注销 | 2025/8/6 | |
| 24 | 孙文尹 | 安徽歙县农村商业银行股份有限公司 | 108 | 万股 | 注销 | 2025/8/6 | |
| 25 | 朱秋玲 | 安徽歙县农村商业银行股份有限公司 | 108 | 万股 | 注销 | 2025/8/6 | |
| 26 | 黄山市超港食品有限公司 | 刘成峰 | 200 | 万元 | 人民币元 | 注销 | 2025/9/1 |
| 27 | 黄山市黟县宏村工业园区发展有限公司 | 安徽黟县农村商业银行股份有限公司 | 180 | 万股 | 注销 | 2025/9/28 | |
| 28 | 卢伟 | 创佳融资租赁(浙江)有限公司 | 4 | 万元 | 人民币元 | 注销 | 2025/9/10 |
| 29 | 蔡克 | 创佳融资租赁(浙江)有限公司 | 196 | 万元 | 人民币元 | 注销 | 2025/9/10 |
| 30 | 吴祝霞 | 安徽黟县农村商业银行股份有限公司 | 151.2 | 万股 | 注销 | 2025/10/14 | |
| 31 | 芜湖市成林新型材料有限公司 | 安徽青阳农村商业银行股份有限公司庙前支行 | 810 | 万股 | 注销 | 2025/10/13 | |
| 32 | 周俊华 | 安徽绩溪农村商业银行股份有限公司 | 237 | 万股 | 注销 | 2025/10/16 | |
| 33 | 蚌埠水利建设投资有限公司 | 黄山市新徽天地温泉酒店管理有限公司 | 6058 | 万元 | 人民币元 | 注销 | 2025/11/13 |
| 34 | 何建 | 黄山市江南融资担保有限公司 | 120 | 万股 | 注销 | 2025/11/25 | |
| 35 | 黄山天马新材料科技有限公司 | 安徽黟县农村商业银行股份有限公司 | 845 | 万股 | 注销 | 2025/11/11 | |
| 36 | 余辉 | 黄山屯溪农村商业银行股份有限公司 | 200 | 万股 | 注销 | 2025/12/4 | |
| 37 | 张羽 | 黄山徽州农村商业银行股份有限公司 | 40 | 万元 | 人民币元 | 注销 | 2025/12/25 |
| 38 | 杨骏 | 黄山屯溪农村商业银行股份有限公司奕棋支行 | 990 | 万元 | 人民币元 | 注销 | 2025/12/1 |
| 39 | 余日新 | 安徽歙县农村商业银行股份有限公司 | 300 | 万股 | 注销 | 2025/12/22 | |
| 40 | 高市林 | 安徽歙县农村商业银行股份有限公司 | 300 | 万股 | 注销 | 2025/12/22 | |
| 41 | 杨兆凡 | 安徽歙县农村商业银行股份有限公司 | 200 | 万股 | 注销 | 2025/12/22 | |
| 42 | 罗卫兵 | 安徽歙县农村商业银行股份有限公司 | 250 | 万股 | 注销 | 2025/12/22 |
皖公网安备34100002000108号